Autodesk est Partenaire historique du Salon BIM World depuis sa création
Comme annoncé précédemment, Autodesk aura un stand et une agora situés ici : Stand D30 – E31 et nous serons présents les 5 & 6 avril 2023 à Paris Expo – Porte de Versailles
Nous avons le plaisir de vous dévoiler en avant-première le programme de l’agora pour ces 2 jours. Vous y découvrirez les titres, détails et noms des présentateurs de ces sessions passionnantes !
10H00 | 10H20 | Autodesk | Nouveautés de Revit 2024 | Découvrez les nouveautés de la version 2024 de Revit présentée le 4 avril 2023 au grand public. | ||
10H25 | 10H45 | Autodesk | Innovyze, le digital au service de l’optimisation de l’eau | Les solutions Innovyze permettent de créer et gérer des réseaux de distribution et de récupération de l’eau, des usines de traitement des eaux usées et des systèmes de protection contre les inondations plus durables et rentables, jusqu’aux jumeaux numériques. | Vincent Fredon, & Guillaume Berson | Solution Engineers AEC |
10H50 | 11H10 | SOLIDEO | Jeux d’été 2024, des méga projets développés en BIM | Découvrez les dessous de l’un des plus grands projets BIM / CIM d’Europe développé pour les Jeux d’été 2024 de Paris. | Alexandre Mahfoud | CIM & BIM Manager |
11H15 | 11H35 | AIA Life Designers | Le BIM Tous Corps d’Etat par AIA | La grande agence AIA Life Designers nous présente son déploiement du BIM et sa stratégie TCE. | Clotilde Vannson & Yannick Revello | BIM Manager Ingénierie & BIM Manager Groupe |
11H40 | 12H00 | Eiffage | Numérisation du suivi de chantier avec BIM 360 | BIM 360 Build pour la gestion de documents, la synthèse et le suivi de chantier, sur les projets de l’usine Knauf à Fos-sur-Mer (13) et du Centre de maintenance des Airbus A330 MRTT pour l’Armée de l’Air à Istres (13). | Stewen Polly | Responsable méthodes |
12H05 | 12H25 | Ingérop | Réaménagement des abords de Notre-Dame | La ville de Paris a mené un dialogue compétitif visant à réaménager les 4 ha aux abords de Notre-Dame. 4 équipes étaient en compétition. Le groupement Ingérop, Bureau Bas Smets, Grau et Neuville Gayet l’ont emporté, en proposant un projet sobre, limitant au maximum les émissions carbone et apportant des réponses à l’enjeu de résilience. Le film présenté au jury.sera projeté | Carine Dunogier | Directrice de l’activité Bâtiment |
12H30 | 12H50 | NumFem | Numfem.Therm 3D : Le calcul thermique au cœur du BIM Revit | NumFem révolutionne et démocratise le calcul thermique au sein de Revit par le biais d’une interface facile à prendre en mains et des résultats directs et faciles à interpréter. | Hamid Badi | Fondateur et CEO |
12H55 | 13h15 | So.Build | Présentation du logiciel Méthode+ 2023 pour Revit | Méthode+, logiciel intuitif permet aux Architectes, BET, entreprises du BTP et Génie Civil de modéliser en toute simplicité les projets dans Revit. Découvrez ces modules : Module UCM 3D : Collecter les données Open data et modéliser le Contexte Urbain en 3D, le Module CUB : Modéliser, Gérer les terrassements et phasages d’excavation, le Module PIC : Dessiner le plan d’Installation de Chantier, Smart.menu : Le plugin pour accéder rapidement à vos commandes. | Raphaël Bompoil | Directeur Associé |
13H20 | 13H40 | BIM to Build | Gestion de chantier optimisée | Présentation d’une solution SaaS de gestion de chantier développée sur Autodesk Platform Services. | Zaara Aziz | Fondatrice et CEO |
13H45 | 14H05 | COLAS | Ground2in : Le BIM au service de la dépollution des sols | Le BIM au service de la dépollution des sols au travers d’une collaboration COLAS / Autodesk Consulting | Soumeya Oueld Timijja | BIM Manager |
14H10 | 14H30 | Spie batignolles | Le BIM laisse son impression jusqu’au chantier | Au travers du BIM, il est aujourd’hui possible de connecter plusieurs métiers techniques des chantiers. il est également possible, grâce à ses interconnexions augmenter la qualité de nos productions ainsi que leur efficacité. Cette réflexion a amené Spie batignolles à connecter le BIM avec la production 3D des réservations de leurs chantiers | Frédéric Gaurat & Lucas Bertrand | Directeur Technique National et Responsable Stratégie Nationale BIM |
14H35 | 14H55 | Autodesk | La XR au service de la conception : aujourd’hui et demain | Découvrez l’implication d’Autodesk sur les sujets de la XR intégrant toutes ses déclinaisons (RV, RA, RM, etc.). | Nicolas Fonta | Directeur Général, XR |
15H00 | 15H20 | Lille Métropole | Le BIM par et pour les collectivités ! | Les collectivités et MOA publiques sont des acteurs majeurs de la construction en France que ce soit pour les bâtiments (bureaux, écoles, musées, génie-civil,…) ou les infrastructures (transports en communs, routes, projets d’aménagements). Elles sont toutefois confrontés au double enjeu d’assurer l’aboutissement de leurs projets tout en intégrant et en accompagnant l’innovation de la filière (Architectes, BE, Constructeurs, éditeurs,…). Plongez dans ce partage d’expérience de la Métropole Européenne de Lille, lauréate d’un BIM d’Argent en 2021 et 2022, sur les aspects stratégiques et sur les modalités pratiques de mise en œuvre via des exemples de projets concrets. | Rémi Montorio | Responsable BIM / CAO-DAO |
15H25 | 15H45 | Patriarche | Changement de paradigme pour un nouvel écosystème autour de la maquette numérique | Changement de paradigme pour un nouvel écosystème autour du BIM par l’une des plus grandes agences internationales d’architectes et d’ingénieurs de France | Michaël Fauchet & Julien Rodeschini | Architecte – BIM Manager / Ingénieur – BIM Manager |
15H50 | 16H10 | Ingérop | La restauration du Grand Palais, un projet historique et emblématique | Plus d’un siècle après son inauguration pour l’exposition universelle de 1900, le Grand Palais opère sa mue grâce à des travaux majeurs de restauration et d’aménagement. Découvrez les stratégies élaborées pour relever le défi de la numérisation de ce monument emblématique, l’organisation mise en place pour optimiser la démarche collaborative et les solutions logicielles adoptées. Cette étude de cas présentera les coulisses des maquettes BIM produites, les réponses aux multiples contraintes du projet ainsi que les usages BIM variés en phases conception et exécution. | Alban de Chasteigner | BIM Manager |
16H15 | 16H35 | AIA Life Designers | Le BIM Tous Corps d’Etat par AIA | Le BIM Tous Corps d’Etat par AIA. | Clotilde Vannson, Yannick Revello | BIM Manager Ingénierie & BIM Manager Groupe |
16H40 | 17H00 | Legendre Construction | Retour d’expérience BIM 360 sur un projet en conception réalisation | Utilisation du Cloud Autodesk BIM Collaborate Pro pour la construction du projet « Colisée ». | Marielle Martin | BIM Manager |
17H05 | 17H25 | Leica Geosystems | Le BIM en toute simplicité avec le BLK et Leica Geosystems | Le BIM en toute simplicité avec BLK et Leica Geosystems | Vincent Frerebeau | Responsable Développement Commercial Capture de la réalité |
17H30 | 17H50 | VINCI Construction | Déploiement de solutions BIM sur le chantier | Description à venir… | Intervenant à venir | |
17H55 | 18H15 | Autodesk | Autodesk Platform Services, la puissance d’une plateforme de développement web | Découvrez Autodesk Platform Services, la plateforme de développement Web d’Autodesk qui vous ouvrira des horizons infinis. | Cyrille Fauvel | Senior Program Manager, Developer Advocacy & Support |
La 2ème journée laissera place elle-aussi à un programme riche…
10H00 | 10H20 | Studio Base 2 | Linkioo, pour la gestion des pièces écrites connectées avec vos projets BIM dans Revit. | Vous souhaitez générer automatiquement et en quelques clics des documents techniques (CCTP, DPGF, notices 45.1, …) parfaitement fiables ? Vous voulez bâtir des études techniques intelligentes et qui évoluent en fonction des modifications de votre maquette Revit ? La solution s’appelle Linkioo ! | Christopher Cellier | Chief Product Officer |
10H25 | 10H45 | Studios | Réhabilitation lourde d’un bâtiment réversible | Sophie Athanase & José Sobreiro | Architecte D.P.L.G. Associée / Architecte | |
10H50 | 11H10 | Bouygues Bâtiment Ile-de-France | Le Wonderbuilding, une merveille d’architecture et constructive en bois | Situé en bord de périphérique près de la porte de Bagnolet, le Wonderbuilding est le premier immeuble tertiaire de Bouygues Bâtiment Construction Privé construit en bois et en BIM, ce qui a permis d’en optimiser le coût, la construction et les performances et solutions techniques choisies. | Carla Reboia & Fabien Beunaiche | BIM Managers Bouygues Bâtiment Ile-de-France |
11H15 | 11H35 | Bouygues Bâtiment Ile-De-France & Ateliers 2/3/4/ | Le Centre Aquatique et son franchissement : le BIM au service de la Performance | Découvrez le fabuleux Centre Aquatique et son franchissement conçu par Venhoeven CS et Ateliers 2/3/4/ et construit par Bouygues Bâtiment Ile-De-France. Une véritable prouesse architecturale, technique, technologique et humaine ! | Alexandre Saint-Martin et Pauline Lebrun | BIM Manager Bouygues Bâtiment Ile-de-France Directrice BIM et Conception numérique |
11H40 | 12H00 | Autodesk | Autodesk Build, une solution de suivi de chantier optimale | Ives Veelaert et Maxime Borel | Principal Technical Solutions Executive Account Executive EMEA | |
12H05 | 12H25 | NGE | Scan 3D et drone au service du BIM : application sur les ouvrages linéaires et GC | Antoine Léger & Daouda | Chef de mission et référent DGEP, Coordinateur BIM | |
12H30 | 12H50 | Autodesk | La nouvelle synchronisation Spacemaker – Revit | Découvrez comment obtenir un contexte 3D automatiquement pour tout projet Revit, connecter votre modèle BIM à Spacemaker et débloquez le potentiel des analyses environnementales dans votre processus de conception. | Marie-Lahya Simon, Clément Lemaire + Théo Vérut | Experts Spacemaker |
12H55 | 13H15 | Aéroports de Paris | Processus BIM sur le cycle de vie d’ouvrage aéroportuaire | Partage d’expérience de l’ingénierie du Groupe ADP | Lionel Lautridou & Nermin Hadziomerovic | BIM Managers |
13H20 | 13H40 | PCA-Stream | Bonne-nouvelle : Utilisation de Revit dans le cadre d’un projet de réhabilitation | Après une présentation architecturale du projet Bonne-Nouvelle et de ses enjeux, PCA-STREAM présentera son utilisation de Revit dans le cadre de ce projet complexe. Ce retour d’expérience vous permettra découvrir l’utilisation de Revit sur des projets de réhabilitation. | Rita Gomes , Marion Cochet, Amadeu Magalhaes Adrien Pointeau | Chargés de projet / Responsable des Technologies |
13H45 | 14H05 | SGPAM – Saint-Gobain Pont-à-Mousson | La librairie de composants en fonte ductile pour les réseaux d’eau potable | Découvrez les produits Pont-à-Mousson pour une modélisation des réseaux d’eau potable au format Revit (RFA) et AutoCAD directement utilisables dans vos maquettes BIM et CAO. Cette bibliothèque exceptionnelle représente plus de 30000 composants AutoCAD et 520 familles Revit. | Christophe Ducamp | Digital Customer Project Leader |
14H10 | 14H30 | Systra | Construire l’AIM d’un projet ferroviaire avec PABLO | Bien que décrit précisément dans la norme ISO 19650, l’AIM reste un objet méconnu. Afin de répondre à cet enjeu, SYSTRA a développé la solution PABLO permettant de faciliter la création des exigences d’ information sur les actifs par les Donneurs d’Ordres. PABLO permet d’aider les entreprises et les ingénieries à développer cette base de données à partir des informations du projets enrichies des données spécifiques captées lors des phases de conception et réalisation et ainsi de construire le socle d’informations techniques nécessaires au Maître d’Ouvrages pour la gestion de son patrimoine. | Etienne Pansart & Louis-Marie Borione | Etienne Pansart – Responsable du programme d’Ingénierie Numérique pour la Construction au sein de Digital Engineering Services, SYSTRA Louis-Marie Borione – Responsable du programme d’innovation dev4BIM au sein de Digital Engineering Services, SYSTRA |
14H35 | 14H55 | BiM Cloisons | Le BiM accessible aux TPE / PME | Revit ou Le BiM accessible aux TPE / PME pour la réalisation des cloisons intérieures. Au final, des économies et une optimisation de ce lot très important. | Karim Boureguig | PDG |
15H00 | 15H20 | Spie batignolles | Industrialiser les metiers de la construction par le numérique | Le BIM est source de données qui peuvent être exploitées à de multiples niveaux dans les métiers de la construction. Combinées avec des procédés numériques, elles peuvent également aider à optimiser le travail, l’automatiser et enfin permettre de l’industrialiser. | Lucas Bertrand & Félix Blanpain | Responsable stratégie BIM national, Membre du Pôle d’Expertise BIM |
15H25 | 15H45 | Vestack | BIM & construction modulaire : le duo gagnant pour la ville bas-carbone | Vestack, entreprise start up fabriquant des maisons en bois hors site nous présente ses développements autour de l’industrialisation de la construction intégrés à Revit, le logiciel BIM de référence du marché. | Sylvain Bogeat | Co-fondateur |
15H50 | 16H10 | VINCI Construction | Lorsqu’un ensemblier général développe son CDE | WeLinkIn…Une solution optimale de VINCI Construction leur permettant d’améliorer le pilotage de leurs études et la qualité de leurs projets. | Zahra Hadjou | BIM Manager et Architecte |
16H15 | 16H35 | Artélia | Déploiement et exploitation d’un jumeau numérique | Conception d’un jumeau numérique, usage, exploitation et retour d’expérience de son application sur un bâtiment tertiaire pour le rendre plus performent et intelligent. | Julien Blachère | BIM Project Manager – Civil Engineer |
16H40 | 17H00 | SmartDataImmo.io | iSiBiM by SmartDataImmo.io : Optimisez la conception de vos bâtiments entre performance environnementale et coûts | Grâce à l’IA, disposez d’une donnée enrichie automatiquement permettant de calculer instantanément la performance des ouvrages à l’aide d’indicateurs embarqués. Simulez l’empreinte Carbone ACV et les coûts en comparant différentes hypothèses produits et visualisez les résultats directement dans les modèles numériques afin de prendre les meilleures décisions et répondre à vos objectifs et aux exigences programmatiques et réglementaires. Bénéficiez d’une intégration avec Autodesk Construction Cloud. | Emmanuel Pasquier | Directeur Général et Stratégie Produit |
Il est grand temps de vous inscrire à BIM World 2023 afin de découvrir ces présentations incroyables !