
Des présentations et témoignages à venir passionnants d’agences d’architecture, de sociétés d’ingénierie et d’ntreprise de construction
Comme annoncé précédemment, Autodesk aura un stand et une agora situés à l’emplacement D30 – E31 et nous serons présents les 2 & 3 avril 2025 à Paris Expo – Porte de Versailles.

Nous avons le plaisir de vous dévoiler en avant-première le programme de l’agora pour ces 2 jours sur notre Stand à l’emplacement D30/D31. Vous y découvrirez les titres, détails et noms des Sociétés de ces sessions passionnantes !

De nombreux professionnels des domaines de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction viendront témoigner autour de leurs projets mais aussi de leurs innovations technologiques bâtis sur les noyaux technologiques Autodesk.
Par ailleurs, les Collaborateurs Autodesk vous présenteront eux aussi l’actualité produit et innovation autour de sujets tels que l’IA, les jumeaux numériques, la réalité étendue, Revit et ses nouveautés, Autodesk Forma, etc.
Alors découvrez dès maintenant le programme ci-dessous pour chaque journée !

9:35 – 9:55 | Une empreinte carbone maîtrisée dès les phases amont grâce à Autodesk Forma et la puissance de son IA | Autodesk |
10:00 – 10:20 | Construction Industrialisée avec Autodesk Informed Design | Autodesk |
10:25 – 10:45 | Améliorer la continuité numérique de ses projets avec l’intégration des IFC4.3 avec BIM In One Click ! | SYSTRA |
10:50 – 11:10 | À venir | Autodesk |
11:15 – 11:35 | BIM et réhabilitation avec Revit : données d’entrée et retour d’experience avec l’immeuble CB3 à La Défense | Ateliers 2/3/4/ |
11:40 – 12:00 | Conception générative pour la façade du Centre Pompidou Francilien – Fabrique de l’art | PCA-STREAM |
12:05 – 12:25 | Le BIM au service des monuments historiques : l’exemple de Notre-Dame de Paris | Art Graphique et Patrimoine |
12:30 – 12:50 | ACC + GAMMA AR : une combinaison incontournable pour une livraison ponctuelle et de haute qualité des projets | GAMMA AR |
12:55 – 13:15 | À venir | Autodesk |
13:20 – 13:40 | Au cœur du BIM du chantier de la Gare de Villejuif – Institut Gustave Roussy | Bouygues Bâtiment Ile-de-France |
13:45 – 14:05 | Le nucléaire à l’heure du BIM | Orano Projets |
14:10 – 14:30 | BIM et Scan 3D : une approche innovante pour la conception, le suivi de la construction et l’exploitation en milieu nucléaire | Assystem |
14:35 – 14:55 | Le BIM aux Hospices Civils de Lyon | HOSPICES CIVILS DE LYON |
15:00 – 15:20 | Réseaux sous pression et BIM : gestion simplifiée, modélisation automatisée, plug-in, création et gestion de jeux de propriétés | RWB Groupe SA |
15:25 – 15:45 | Optimisez le contrôle de vos maquettes avec ACC, Treegram et Power BI | AIA Life Designers |
15:50 – 16:10 | Le BIM et l’ISO 19650 au service des méthodes de gestion de projet standardisées (CFL, Prince II, Scrum…) | Les Chemins de fer Luxembourgeois |
16:15 – 16:35 | Automatisation du métro de Marseille : comment ACC et l’impression 3D améliorent la productivité | EIFFAGE Génie Civil |
16:40 – 17:00 | À venir | |
17:05 – 17:25 | Imaginons Disney avec la plateforme ACC | Walt Disney Imagineering & Autodesk |
17:30 – 17:50 | Continuité digitale BIM et SIG : une convergence pour une gestion intelligente des projets d’infrastructures | Esri France |
17:55 – 18:15 | La gestion de la construction avec Autodesk Build : des possibilités infinies pour optimiser vos flux de travail chantier | Autodesk |

9:35 – 9:55 | Les principales nouveautés de Revit 2026 | Autodesk |
10:00 – 10:20 | À venir | |
10:25 – 10:45 | Retour d’expérience sur l’utilisation des données IGN LiDAR avec Autodesk Revit | KARDHAM |
10:50 – 11:10 | Le BIM pour des systèmes d’assainissement durables | Autodesk |
11:15 – 11:35 | La collaboration entre les bureaux d’études structure et topographie pour la maîtrise de l’existant en réhabilitation | VINCI Construction |
11:40 – 12:00 | Projet URSSAF à Marseille – Le BIM de la phase conception à l’exploitation | Studios Architecture |
12:05 – 12:25 | Nouvelle Plateforme de Biologie Pathologie du CHU Henri Mondor à Créteil – Compléter les données du projet avec l’aide de l’IA | Groupe-6 architectes |
12:30 – 12:50 | Workshop XR : révolutionner la collaboration avec la réalité virtuelle | Autodesk |
12:55 – 13:15 | À venir | Autodesk |
13:20 – 13:40 | Gestion d’une famille Revit complexe : le cas de l’anneau paramétrique d’un tunnel | Bouygues Travaux Publics & Autodesk |
13:45 – 14:05 | De l’existant au neuf, Civil 3D, un outil puissant pour le BIM infrastructure : cas du ferroviaire et de la VRD | NGE-MIRE |
14:10 – 14:30 | Du nuage de points au maillage : nouveautés des logiciels Autodesk | Autodesk |
14:35 – 14:55 | Intégration des technologies Autodesk dans le processus de conception | Bollinger+Grohmann |
15:00 – 15:20 | Défis et succès : quand le BIM sublime l’histoire | Chabanne |
15:25 – 15:45 | BIMoffice capitalise sur les données de vos projets réalisés avec Revit, pour un pilotage de société et une gestion de projets optimaux | Studio Base 2 |
15:50 – 16:10 | LEICA simplifie et magnifie le Scan to BIM | LEICA GEOSYSTEMS |
16:15 – 16:35 | Transformer la conception des hôpitaux de grande échelle grâce à l’intelligence pilotée par les données | Zedsoft |
16:40 – 17:00 | Transformation digitale chez Tractebel et RED Engineering | Tractebel Engie et RED Engineering |
Venez nous retrouver nombreuses et nombreux sur notre stand les 2 et 3 avril 2024 !